พื้นที่รับผู้ป่วยและเงื่อนไขที่แต่ละโรงพยาบาลรองรับ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | สิทธิ์การรักษาที่ได้รับ | พื้นที่รองรับ | หัวข้อจำกัดในการรับผู้รอไต | ||||
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 1 | อายุไม่เกิน 65 ปี | ||||
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะภาคเหนือ | อายุไม่เกิน 65 ปี | ||||
โรงพยาบาลพุทธชินราช | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 2 | อายุไม่เกิน 65 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี | ||||
โรงพยาบาลขอนแก่น | ทุกสิทธิ์ | จังหวัดขอนแก่นและรอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่น | อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี, การปลูกถ่ายไตซ้ำ | ||||
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 9 | อายุไม่เกิน 65 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี, การปลูกถ่ายไตซ้ำ |
จำนวนปลูกถ่ายไตและจำนวนผู้รอรับบริจาคไต แยกตามแต่ละโรงพยาบาล |
|||||
---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 |
จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 จาก Living donor |
จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 จาก Deceased donor |
จำนวนผู้รอไตที่สามารถรับได้ | |
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 1 | 1 | 0 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | 87 | 22 | 65 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลพุทธชินราช | 5 | 2 | 3 | 10 | |
โรงพยาบาลขอนแก่น | 18 | 1 | 17 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 24 | 14 | 10 | ไม่จำกัด |