พื้นที่รับผู้ป่วยและเงื่อนไขที่แต่ละโรงพยาบาลรองรับ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | สิทธิ์ที่รองรับสำหรับผู้ป่วย | พื้นที่รองรับ | ข้อจำกัดเบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารอรับไต | ||||
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 1 | ไม่รับอายุเกิน 65 ปี | ||||
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะภาคเหนือ | ไม่รับอายุเกิน 65 ปี | ||||
โรงพยาบาลพุทธชินราช | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 2 | ไม่รับอายุเกิน 65 ปี, ไม่รับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี | ||||
โรงพยาบาลขอนแก่น | ทุกสิทธิ์ | จังหวัดขอนแก่นและรอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่น | ไม่รับอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่รับอายุเกิน 60 ปี, ไม่รับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี, ไม่รับการปลูกถ่ายไตซ้ำ | ||||
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 9 | ไม่รับอายุเกิน 65 ปี, ไม่รับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี, ไม่รับการปลูกถ่ายไตซ้ำ |
จำนวนปลูกถ่ายไตและจำนวนผู้รอรับบริจาคไต แยกตามแต่ละโรงพยาบาล |
|||||
---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 |
จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 จาก ผู้บริจาคมีชีวิต |
จำนวนปลูกถ่ายไต ปี 2566 จาก ผู้บริจาคสมองตาย |
จำนวนผู้รอไตที่สามารถรับได้ | |
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 1 | 1 | 0 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | 87 | 22 | 65 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลพุทธชินราช | 5 | 2 | 3 | 10 | |
โรงพยาบาลขอนแก่น | 18 | 1 | 17 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 24 | 14 | 10 | ไม่จำกัด |