พื้นที่รับผู้ป่วยและเงื่อนไขที่แต่ละโรงพยาบาลรองรับ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | สิทธิ์การรักษาที่ได้รับ | พื้นที่รองรับ | หัวข้อจำกัดในการรับผู้รอไต | ||||
โรงพยาบาลราชบุรี | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะในเขตสุขภาพที่ 2 | อายุไม่เกิน 65 ปี, Hepatitis B, Hepatitis C, Re-transplantation | ||||
โรงพยาบาลขอนแก่น | ทุกสิทธิ์ | จังหวัดขอนแก่นและรอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่น | Hepatitis B, Hepatitis C, Re-transplantation, อายุไม่ต่ำกว่า20, ปี และไม่เกิน60ปี | ||||
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | ทุกสิทธิ์ | ทั่วประเทศไทย | ข้อห้ามที่ทางทีมเห็นว่าไม่พร้อมสำหรีฝับการปลูกถ่ายไต | ||||
โรงพยาบาลชลบุรี | ทุกสิทธิ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 6 | อายุไม่เกิน 65 ปี, Hepatitis B, Hepatitis C, Re-transplantation | ||||
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | ทุกสิทธิ์ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 1 | อายุไม่เกิน 65 ปี |
จำนวนปลูกถ่ายไตและจำนวนผู้รอรับบริจาคไต แยกตามแต่ละโรงพยาบาล |
|||||
---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 |
จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 จาก Living donor |
จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 จาก Deceased donor |
จำนวนผู้รอไตที่สามารถรับได้ | |
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 20 | 1 | 19 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ | 66 | 6 | 60 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 72 | 18 | 54 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลราชวิถี | 32 | 4 | 28 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 13 | 2 | 11 | ไม่จำกัด |